Type raster NTIF
Les données NITF peuvent être ajoutées à une mosaïque à l'aide du type raster NITF ou du type raster du jeu de données raster. Lorsque vous ajoutez des données NITF à l'aide du type raster NITF, les champs de métadonnées spécifiés ci-dessous sont ajoutés et renseignés dans la table attributaire. Lorsque vous ajoutez des données NITF à l'aide du type raster du jeu de données raster, ces champs de métadonnées ne sont ni créés, ni renseignés dans la table attributaire. L'utilisation du type raster NITF permet de créer une mosaïque ; vous pouvez alors lancer une requête relative aux images dans la table attributaire de la mosaïque, en fonction des métadonnées qu'elle contient.
Le type raster NITF prend en charge les versions NITF 1.1, 2.0 et 2.1.
Lorsque vous utilisez l'imagerie commerciale NITF, telle que Quickbird, GeoEye, IKONOS, WorldView-1, WorldView-2 ou RapidEye, vous insérez d'abord une image dans la mosaïque à l'aide du type raster NITF. Cela crée une mosaïque à l'aide des champs NITF. Utilisez ensuite le type raster spécifique au capteur pour ajouter l'imagerie restante. Les champs NITF sont créés lorsque la première image est ajoutée ; toutes les images ajoutées par la suite renseigneront les champs en fonction.
Champs NITF ajoutés à la table attributaire
Champ | Name | Description |
---|---|---|
FDHR | File Profile Name | Type du fichier, tel que NITF |
FVER | File Version | Version du fichier, telle que 1.1, 2.0 et 2.1 |
FTITLE | File Title | Intitulé du fichier |
FSCLAS | File Security Classification | Niveau de classification du fichier entier, tel que non classifié (U) |
FSCLSY | File Security Classification System | Codes système de sécurité nationaux ou multinationaux trouvés dans DIAM 65-19, tels qu'Etats-Unis (US) |
FSCODE | File Code Words | Indicateur des compartiments de sécurité associés au fichier |
FSCTLH | File Control and Handling | Mises en garde supplémentaires du contrôle de la sécurité associées au fichier |
FSREL | File Releasing Instructions | Liste des pays ou des entités multilatérales auprès desquels le fichier peut être divulgué, telle que spécifiée dans FIPS 10-4 |
ONAME | Originator's Name | Nom valide de l'opérateur à l'origine du fichier |
IDATIM | Image Date and Time | Horadatage de l'acquisition de l'image au format SSAAMMJJhhmmss (CCYYMMDDhhmmss) |
TGTID | Target ID | Identification de la cible principale constituée des dix caractères de l'identifiant BE (Basic Encyclopedia), suivi par le code pays à 2 caractères, comme dans FIPS PUB 10-4 |
ISOURCE | Image Source | Description de la source de l'image. |
IREP | Image Representation | Espace de couleur de l'image, tel que monocanal, (MONO), image couleur à trois canaux (RVB), ou image multicanale (MULTI) |
ICAT | Image Category | Type de catégorie de l'image, tel que visible (VIS), électro-optique (EO) ou radar (RD) |
ICORDS | Image Coordinate Representation | Type de système de coordonnées utilisé pour la localisation approximative de l'image |
NBANDS | Number of Bands | Nombre de canaux dans l'image spécifiée |
PREDICTED_NIIRS | Predicted NIIRS | Valeur d'imagerie NIIRS spécifiée dans le TRE CSEXRA. |
CIRCL_ERR | Circular Error | CE/90 prévu dans la géolocalisation de la scène spécifié dans le TRE CSEXRA |
LINEAR_ERR | Linear Error | LE/90 prévu dans la géolocalisation de la scène spécifié dans le TRE CSEXRA |
CLOUDCVR | Cloud Cover | Indique le pourcentage de l'image masquée par les nuages spécifié dans le TRE PIAIMC |
SENSNAME | Sensor Name | Nom du capteur utilisé pour la capture de l'image spécifié dans le TRE PIAIMC |
MEANGSD | Mean Ground Sample Distance | Moyenne géométrique de la distance scannée latitudinale et longitudinale de centre-à-centre entre des échantillons de terrain contigus, telle que spécifiée dans le TRE PIAIMC |
Bibliographie
MIL-STD-2500C "National Imagery Transmission Format Version 2.1", 1er mai 2006, United States Department of Defense.
STDI-0006 "National Imagery Transmission Format Requirements Document", 20 décembre 2006, National Geospatial-Intelligence Agency.
STDI-0002 "The Compendium of Controlled Extensions for the National Imagery Transmission Format", 16 novembre 2000, National Imagery and Mapping Agency.