Creating a .clr file for the NDVI process

To create a .clr file for an NDVI, copy the text below to a text file and save the file with a .clr extension.

0 109 73 3
1 109 73 3
2 110 74 3
3 111 74 3
4 112 75 3
5 113 76 3
6 115 77 3
7 115 77 3
8 116 78 3
9 117 79 3
10 118 79 3
11 119 80 3
12 121 81 4
13 122 82 4
14 123 82 4
15 127 83 4
16 125 84 4
17 126 84 4
18 127 85 4
19 128 86 4
20 129 86 4
21 130 87 4
22 131 88 4
23 132 89 4
24 133 89 4
25 134 90 4
26 135 91 4
27 136 91 4
28 137 92 4
29 138 93 4
30 139 94 4
31 140 94 4
32 142 95 5
33 143 96 5
34 144 96 5
35 145 97 5
36 146 98 5
37 147 99 5
38 148 99 5
39 149 100 5
40 150 101 5
41 151 101 5
42 152 102 5
43 153 103 5
44 154 105 5
45 155 104 5
46 156 105 5
47 157 106 5
48 158 106 5
49 159 107 5
50 160 108 5
51 161 108 5
52 162 109 5
53 164 110 6
54 165 111 6
55 166 111 6
56 167 112 6
57 168 113 6
58 169 113 6
59 170 114 6
60 171 115 6
61 172 116 6
62 173 116 6
63 174 117 6
64 245 0 0
65 245 0 0
66 245 10 0
67 246 15 0
68 246 20 0
69 246 25 0
70 246 30 0
71 247 35 0
72 247 40 0
73 247 45 0
74 247 50 0
75 247 55 0
76 248 60 0
77 248 65 0
78 248 70 0
79 248 75 0
80 249 81 0
81 249 86 0
82 249 91 0
83 249 96 0
84 250 101 0
85 250 106 0
86 250 111 0
87 250 116 0
88 250 121 0
89 251 126 0
90 251 131 0
91 251 136 0
92 251 141 0
93 252 146 0
94 252 151 0
95 252 156 0
96 252 156 0
97 251 159 0
98 250 162 0
99 249 165 0
100 248 168 0
101 247 171 0
102 246 174 0
103 245 177 0
104 245 179 0
105 244 182 0
106 243 185 0
107 242 188 0
108 241 191 0
109 240 194 0
110 239 197 0
111 238 200 0
112 237 203 0
113 236 206 0
114 235 209 0
115 234 212 0
116 233 215 0
117 232 218 0
118 231 221 0
119 230 224 0
120 230 226 0
121 229 229 0
122 228 232 0
123 227 235 0
124 226 238 0
125 226 241 0
126 224 244 0
127 223 247 0
128 165 247 0
129 163 244 0
130 161 240 0
131 158 237 0
132 156 233 1
133 154 230 1
134 154 227 1
135 149 223 1
136 147 220 1
137 145 216 1
138 143 213 1
139 140 210 2
140 138 206 2
141 136 203 2
142 134 200 2
143 132 196 2
144 129 193 2
145 127 189 2
146 125 186 3
147 123 183 3
148 120 179 3
149 118 176 3
150 116 172 3
151 114 169 3
152 111 166 3
153 109 162 4
154 107 159 4
155 105 155 4
156 103 152 4
157 100 149 4
158 98 145 4
159 96 142 4
160 94 138 5
161 91 135 5
162 89 132 5
163 87 128 5
164 85 125 5
165 82 121 5
166 80 118 5
167 78 115 6
168 76 111 6
169 73 108 6
170 71 105 6
171 69 101 6
172 67 98 6
173 65 94 6
174 62 91 7
175 60 88 7
176 58 84 7
177 56 81 7
178 53 77 7
179 51 74 7
180 49 71 7
181 47 67 8
182 44 64 8
183 42 60 8
184 40 57 8
185 40 57 8
186 40 57 8
187 40 57 8
188 40 57 8
189 40 57 8
190 40 57 8
191 40 57 8
192 40 57 8
193 40 57 8
194 40 57 8
195 40 57 8
196 40 57 8
197 40 57 8
198 40 57 8
199 40 57 8
200 40 57 8
201 40 57 8
202 40 57 8
203 40 57 8
204 40 57 8
205 40 57 8
206 40 57 8
207 40 57 8
208 40 57 8
209 40 57 8
210 40 57 8
211 40 57 8
212 40 57 8
213 40 57 8
214 40 57 8
215 40 57 8
216 40 57 8
217 40 57 8
218 40 57 8
219 40 57 8
220 40 57 8
221 40 57 8
222 40 57 8
223 40 57 8
224 40 57 8
225 40 57 8
226 40 57 8
227 40 57 8
228 40 57 8
229 40 57 8
230 40 57 8
231 40 57 8
232 40 57 8
233 40 57 8
234 40 57 8
235 40 57 8
236 40 57 8
237 40 57 8
238 40 57 8
239 40 57 8
240 40 57 8
241 40 57 8
242 40 57 8
243 40 57 8
244 40 57 8
245 40 57 8
246 40 57 8
247 40 57 8
248 40 57 8
249 40 57 8
250 40 57 8
251 40 57 8
252 40 57 8
253 40 57 8
254 40 57 8
255 36 0 255

関連項目


7/10/2012